作為食品加工企業(yè),鮮活飲品一直以為消費(fèi)者提供真正天然健康的飲品為己任,十年如一日地堅(jiān)守品質(zhì),嚴(yán)格優(yōu)選每一批原料,并嚴(yán)格把控每一道加工工藝,
把食品安全作為企業(yè)的責(zé)任,確保送達(dá)消費(fèi)者手中的每一杯飲品都是真正的天然健康,努力用美味來(lái)點(diǎn)亮大眾的生活。
飲品自動(dòng)化解決方案
我們對(duì)于推動(dòng)國(guó)際品質(zhì)認(rèn)證向來(lái)是不遺余力,經(jīng)過(guò)數(shù)年的大力推行與宣導(dǎo),已全面落實(shí)各項(xiàng)品質(zhì)管理認(rèn)證
客制化解決方案
根據(jù)不同市場(chǎng)和渠道的特性,結(jié)合客戶的品牌價(jià)值和定位
為客戶提供客制化的專業(yè)飲品解決方案
大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
及時(shí)掌握飲品市場(chǎng)趨勢(shì)和不同人群消費(fèi)意識(shí)形態(tài)的變化,提供客戶自動(dòng)化設(shè)備,
以大數(shù)據(jù)作為指導(dǎo)實(shí)時(shí)更新客戶的飲品方案。
打造”360度飲品安全”理念
我們對(duì)于推動(dòng)國(guó)際品質(zhì)認(rèn)證向來(lái)是不遺余力,經(jīng)過(guò)數(shù)年的大力推行與宣導(dǎo),已全面落實(shí)各項(xiàng)品質(zhì)管理認(rèn)證
設(shè)備 | 設(shè)計(jì) | 制造
- 食品安全永遠(yuǎn)是第一位
- 第三方食品安全獨(dú)立審核
- 機(jī)上盒的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理
- 冷卻和飲用水隔離的雙系統(tǒng)設(shè)計(jì) 杜絕食品安全隱患
- 核心零部件通過(guò)NSF認(rèn)證
水質(zhì) | 糖漿 | 主劑
- 專業(yè)的水過(guò)濾系統(tǒng)確保水質(zhì)的安全衛(wèi)生
- 健康的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念
- Haccp的生產(chǎn)環(huán)境
- 產(chǎn)品獨(dú)立身份條碼和全履歷追蹤系統(tǒng)
產(chǎn)品 | 溫度 | 時(shí)間
- 穩(wěn)定的制冷能力從根本上保證了飲品的低溫安全
- 制冷連續(xù)能力的保障
- 保障客戶持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品低溫口感體驗(yàn)
清潔 | 消毒 | 保養(yǎng)
- 專業(yè)的設(shè)備、人員清潔和消毒解決方案
- 定期清潔消毒操作指引
- 遍布全國(guó)的第三方服務(wù)保養(yǎng)和維修網(wǎng)絡(luò)
- 24H*7天全天候響應(yīng)機(jī)制
現(xiàn)調(diào)機(jī)飲品
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
自助餐廳專用柳橙飲料濃漿GT0871 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用芒果飲料濃漿GT0712 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
銘樂(lè)自助葡萄汁GT0723(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
銘樂(lè)自助水蜜桃汁GT0754(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用哈密瓜飲料濃漿GT0701 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用藍(lán)莓飲料濃漿GT0852 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
銘樂(lè)自助金桔檸檬GT0762(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用草莓飲料濃漿GT0792 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用酸梅湯GT0822 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用以色列西柚飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
自助餐廳專用菊花雪梨味飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
百香果綠茶GKL26911(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
白桃烏龍GKQ26951(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
百香葡萄柚烏龍GKD27401(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
芒果阿薩姆紅茶GKD27411(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
金桔檸檬綠茶GKT27351(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
熱飲蜂蜜柚子綠茶GKH27922(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
熱飲玫瑰蔓越莓紅茶GKH27932(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
熱飲芒果阿薩姆紅茶GKD28101(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
青梅綠茶GKL28301(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
荔枝菠蘿紅茶GKK28251(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
石榴茉莉綠茶GKD28241(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
荔枝山竹GKH28281(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
紅石榴西柚汁GKA28292(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
鮮裕優(yōu)選柳橙汁MFC13011(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選藍(lán)莓汁MFC13031(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選芒果汁MFC13021(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選葡萄汁MFC13051(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選哈密瓜汁MFC13061(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選梅子風(fēng)味飲料MFC13071(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選藍(lán)桔柚子汁飲料MFC13081(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
鮮裕優(yōu)選復(fù)合莓果汁飲料MFC13091(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
獼猴桃汁飲料MFC18031(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
蘋(píng)果汁MFC18061(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
10kg柳橙風(fēng)味飲料MFC18011(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
10kg獼猴桃風(fēng)味飲料MFC18031(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
10kg熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
10kg蘋(píng)果汁MFC18061(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列荔枝GKO27531(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列奇異果GKF27541(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列芒果(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列藍(lán)莓(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列水蜜桃(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
暢飲系列酸梅MFC20341(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
熱典系列奶茶粉FS2772(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個(gè)月 |
熱典系列咖啡粉FS2762(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個(gè)月 |
熱典系列玉米粉FS2782(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個(gè)月 |
熱典系列橙C(光裕堂)FS2851 | 1kg*15包 | 8倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
歡暢百香果綠茶風(fēng)味飲料MFC19003(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
歡暢芒果阿薩姆紅茶MFC19006(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
歡暢石榴茉莉綠茶MFC19007(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
歡暢青瓜芒果風(fēng)味飲料MFC19009(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
歡暢復(fù)合果汁(金桔、百香果)MFC19010 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
系統(tǒng)品名 | 規(guī)格(箱) | 沖調(diào)倍數(shù) | 保質(zhì)期 |
中裕紅西柚汁飲料MFC19101(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個(gè)月 |
中裕葡萄汁MFC19107(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個(gè)月 |
中裕復(fù)合果汁(柚子、百香果、菠蘿)MFC19103 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個(gè)月 |
中裕獼猴桃乳酸菌飲料MFC19105(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個(gè)月 |
中裕芒果乳酸菌飲料MFC19106(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個(gè)月 |
銷售通路
依據(jù)鮮活多年的行業(yè)實(shí)戰(zhàn)探索,不斷修正運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)體系
為客戶提供冷飲、熱飲、冷萃、咖啡、果茶等全方位飲品,來(lái)滿足各類客戶需求;
為影院、交通、學(xué)校等特殊渠道提供快速出杯個(gè)性化解決方案
為飲品店、餐廳、咖啡廳等改善型門店提供多樣式,專屬飲品解決方案
網(wǎng)站導(dǎo)覽 | 版權(quán)宣告 | 隱私權(quán)聲明
廠址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)俱進(jìn)路10號(hào)(源浦路500號(hào)) 電話:0512-50165666 傳真:0512-57515503
? 蘇州鮮活飲品股份有限公司1998-2022版權(quán)所有蘇ICP備18052629號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32058302001822號(hào)
官方商城